Výprodej Skladu - výprodej skladových položek

Zde jsou obsaženy položky, které jsou dlouhodobě bez většího pohybu a tudíž se jedná o zboží, které máme zájem prodat i za podstatně nižší cenu, obvykle pod cenou nákupní. Pokud byste z tohoto sortimentu u Vás cokoliv použili, kontaktujte nás na email - v předmětu pište "Výprodej Skladu"

 

                                                 Výprodej CY + CYA                                         

ke stažení: ZDE (tabulka v exelu)

číslo název zboží podkarta průměr.NC skutečný stav
P1A11.05 H05V-U CY 0,5 černý KRUH 200 1 600
P1A21.05 H05V-U CY 0,5 tm.modrý RAL 5010 KRUH 100 0,94 3400
P1A31.05 H05V-U CY 0,5 sv.modrý RAL 5015 KRUH 100 0,94 100
P1A41.05 H05V-U CY 0,5 hnědý KRUH 200 1 nezjištěno
P1A51.05 H05V-U CY 0,5 šedý KRUH 100 0,81 1500
P1A61.05 H05V-U CY 0,5 oranžový KRUH 100 0,81 1700
P1AA1.05 H05V-U CY 0,5 fialový KRUH 100 0,81 1900
P1AC1.05 H05V-U CY 0,5 zž KRUH 100 1,04 1100
P1AE1.05 H05V-U CY 0,5 žlutý KRUH 100 1,05 1800
P1AF1.05 H05V-U CY 0,5 rudý KRUH 100 1,04 nezjištěno
P1B11.05 H05V-U CY 0,75 černý KRUH 200 1,43 300
P1B21.05 H05V-U CY 0,75 tm.modrý RAL 5010 KRUH 100 1,48 4600
P1B31.05 H05V-U CY 0,75 sv.modrý RAL 5015 KRUH 200 1,54 1100
P1B41.05 H05V-U CY 0,75 hnědý KRUH 200 1,54 5800
P1B51.05 H05V-U CY 0,75 šedý KRUH 100 1,45 2900
P1B61.05 H05V-U CY 0,75 oranžový KRUH 100 1,17 1900
P1BA1.05 H05V-U CY 0,75 fialový KRUH 100 1,43 3200
P1BB1.05 H05V-U CY 0,75 bílý KRUH 200 1,57 100
P1BC1.05 H05V-U CY 0,75 zž KRUH 200 1,55 3800
P1BD1.05 H05V-U CY 0,75 zelený KRUH 100 1,48 1800
P1BF1.05 H05V-U CY 0,75 rudý KRUH 100 1,52 100
P1BF1.05 H05V-U CY 0,75 rudý KRUH 200 1,52 4400
P1C31.05 H05V-U CY 1 sv.modrý RAL 5015 KRUH 100 1,92 4800
P1D21.05 H07V-U CY 1,5 tm.modrý RAL 5010 KRUH 100 2 4900
P1D51.05 H07V-U CY 1,5 šedý BOX 100 1,66 2300
P1D61.05 H07V-U CY 1,5 oranžový BOX 100 2 1100
P1D61.05 H07V-U CY 1,5 oranžový KRUH 100 2 1400
P1DA1.05 H07V-U CY 1,5 fialový BOX 100 2,77 3000
P1DB1.05 H07V-U CY 1,5 bílý BOX 100 2 2600
P1DD1.05 H07V-U CY 1,5 zelený BOX 100 2,52 2000
P1DD1.05 H07V-U CY 1,5 zelený KRUH 100 2,52 1000
P1DE1.05 H07V-U CY 1,5 žlutý KRUH 100 2,57 1600
P1DF1.05 H07V-U CY 1,5 rudý BOX 100 2,63 nezjištěno
P1E61.05 H07V-U CY 2,5 oranžový KRUH 100 3,42 1900
P1EA1.05 H07V-U CY 2,5 fialový KRUH 100 3,42 3600
P1EB1.05 H07V-U CY 2,5 bílý KRUH 100 3,59 4000
P1EF1.05 H07V-U CY 2,5 rudý KRUH 100 4,21 3600
P1F41.05 H07V-U CY 4 hnědý KRUH 100 6,39 200
P1FF1.05 H07V-U CY 4 rudý KRUH 100 7,42 200
P1H21.05 H07V-U CY 10 tm.modrý RAL 5010 KRUH 100 14,91 300
P1I11.05 H07V-U CY 16 černý KRUH 100 23,3 100
P4A51.05 H05V-K CYA 0,5 šedý KRUH 200 1 300
P4AA1.05 H05V-K CYA 0,5 fialový KRUH 100 1,04 700
P4AC1.05 H05V-K CYA 0,5 zž KRUH 100 1,04 300
P4AC1.05 H05V-K CYA 0,5 zž KRUH 200 1,04 2400
P4BA1.05 H05V-K CYA 0,75 fialový BOX 100 1,44 600
P4BC1.05 H05V-K CYA 0,75 zž BOX 100 1,45 200
P4BD1.05 H05V-K CYA 0,75 zelený KRUH 100 1,46 2200
P4C51.05 H05V-K CYA 1 šedý BOX 100 1,82 200
P4CC1.05 H05V-K CYA 1 zž KRUH 100 1,76 200
P4CD1.05 H05V-K CYA 1 zelený BOX 100 1,59 900
P4CE1.05 H05V-K CYA 1 žlutý BOX 100 1,84 nezjištěno
P4D31.05 H07V-K CYA 1,5 sv modrý RAL 5015 07Z-K_K100 2,33 nezjištěno
P4D31.05 H07V-K CYA 1,5 sv modrý RAL 5015 BOX 100 2,33 500
P4D31.05 H07V-K CYA 1,5 sv modrý RAL 5015 V2K-K100 2,33 1000
P4D61.05 H07V-K CYA 1,5 oranžový KRUH 100 2 300
P4DA1.05 H07V-K CYA 1,5 fialový BOX 100 2,76 3400
P4DC1.05 H07V-K CYA 1,5 zž 07Z-K_K100 2,35 2700
P4DC1.05 H07V-K CYA 1,5 zž KRUH 100 2,35 300
P4DC1.05 H07V-K CYA 1,5 zž V2K-K100 2,35 4500
P4DE1.05 H07V-K CYA 1,5 žlutý KRUH 100 2,62 4300
P4E61.05 H07V-K CYA 2,5 oranžový BOX 100 4,09 3800
P4EA1.05 H07V-K CYA 2,5 fialový BOX 100 4 700
P4EB1.05 H07V-K CYA 2,5 bílý BOX 100 3,73 1300
P4EB1.05 H07V-K CYA 2,5 bílý KRUH 100 3,73 700
P4ED1.05 H07V-K CYA 2,5 zelený KRUH 100 4,25 nezjištěno
P4EE1.05 H07V-K CYA 2,5 žlutý BOX 100 4 400
P4EE1.05 H07V-K CYA 2,5 žlutý KRUH 100 4 2600
P4F21.05 H07V-K CYA 4 tm. modrý RAL 5010 BOX 100 6,06 800
P4F21.05 H07V-K CYA 4 tm. modrý RAL 5010 KRUH 100 6,06 700
P4F21.05 H07V-K CYA 4 tm. modrý RAL 5010 N07V-K100 6,06 nezjištěno
P4F21.05 H07V-K CYA 4 tm. modrý RAL 5010 V2K-K100 6,06 5400
P4F51.05 H07V-K CYA 4 šedý BOX 100 6,15 2800
P4F51.05 H07V-K CYA 4 šedý KRUH 100 6,15 100
P4FB1.05 H07V-K CYA 4 bílý KRUH 100 5,67 600
P4G41.05 H07V-K CYA 6 hnědý BOX 100 9 200
P4G41.05 H07V-K CYA 6 hnědý KRUH 100 9 629
P4G51.05 H07V-K CYA 6 šedý BOX 100 9,77 1100
P4H21.05 H07V-K CYA 10 tm.modrý RAL 5010 KRUH 10m 15,9 nezjištěno
P4H21.05 H07V-K CYA 10 tm.modrý RAL 5010 V2K.60/9483 15,9 nezjištěno
P4H21.05 H07V-K CYA 10 tm.modrý RAL 5010 V2K.60/9493 15,9 1110
P4H21.05 H07V-K CYA 10 tm.modrý RAL 5010 V2K.70/5710 15,9 nezjištěno
P4H41.05 H07V-K CYA 10 hnědý KRUH 100 14,93 400
P4H51.05 H07V-K CYA 10 šedý KRUH 100 15 1200
P4I21.05 H07V-K CYA 16 tm. modrý RAL 5010 100-4601 25,83 36
P4I21.05 H07V-K CYA 16 tm. modrý RAL 5010 60/21252 25,83 13
P4I21.05 H07V-K CYA 16 tm. modrý RAL 5010 KRUH 86 25,83 nezjištěno
P4I41.05 H07V-K CYA 16 hnědý 60/10009 19,38 nezjištěno
P4IF1.05 H07V-K CYA 16 rudý KRUH 100 23,09 nezjištěno
P4J41.05 H07V-K CYA 25 tm. modrý RAL 5010 KRUH 62 40 50
P4J41.05 H07V-K CYA 25 tm. modrý RAL 5010 KRUH 97 40 nezjištěno
P4K21.05 H07V-K CYA 35 tm. modrý RAL 5010 60/11113 51,75 nezjištěno
P4KF1.05 H07V-K CYA 35 rudý 100/69310 51,43 30
P4KF1.05 H07V-K CYA 35 rudý KRUH 16 51,43 nezjištěno
P4KF1.05 H07V-K CYA 35 rudý KRUH 37 51,43 nezjištěno
P4RC1.05 H07V-K CYA 240 zž 140/1336 379,29 nezjištěno
P4RC1.05 H07V-K CYA 240 zž 60/1363 379,29 nezjištěno
P4RC1.05 H07V-K CYA 240 zž KRUH 10 379,29 nezjištěno
         
na aktuální stav je třeba se informovat:   vanek@variapraha.cz    

 

 

Název materiálu Aktuální stav MJ akční cena  
1-CXFE-R  5D X 1,5                                                               930 m      12,9
1-CHAH-R  1x 25 mm2 černá                                                        70 m      42
1-CHKE-R  2Ax  1,5 mm2                                                           131 m      7,3
1-CHKE-R  2Dx1,5                                                                 566 m      7,3
1-CHKE-V  3Ax  2,5 mm2                                                           570 m      20
1-CHKE-V  7C x  2,5 mm2                                                          121 m      46,6
AYKY 4B x 10                                                                     93 m      19
AYKY 4Bx 70                                                                      15 m      70
E-AYY-J  5x35 RM     99 m      69
CSAS   0,5 mm2  bílá                                                             100 m      5
CYA  120,00 mm2  žz                                                              40 m      zber
CYA 16 rudá                                                                      84 m      zber
CYA 35 rudá                                                                      95 m      zber
CYA 6 hnědá                                                                      400 m      zber
CYA 70 rudá                                                                      50 m      zber
CYKY-J  4x16,0 mm2                                                               60 m      120
CYKY  2Ax 6,0 mm2                                                                125 m      15
NYCWY 4x 16/16    RE (N)    14 m      150
NYCWY 4x 10/10    RE (N)   54 m      111
FLY   0,75  mm2 sv.modra                                                         200 m      0,5
MK-S1108  2x0,15                                                                 100 m      9
MK  1x0,35 mm2                                                                   200 m      5
MK  1x0,75 mm2                                                                   100 m      6
MK  2x0,75 mm2                                                                   100 m      10
MK  4x0,35 mm2                                                                   356 m      12
MK  4x0,75 mm2                                                                   88 m      15
MK  5x0,35 mm2                                                                   300 m      13
MK  5x0,50 mm2                                                                   200 m      14
MK  5x0.75 mm2                                                                   740 m      18
MK  7x0,35 mm2                                                                   170 m      19
MK  7x0,50 mm2                                                                   75 m      24
MK  7x0.75 mm2                                                                   100 m      25
MK min.  4x0.15 mm2                                                              100 m      19
MK min.  5x0,15 mm2                                                              90 m      19
CMFM 24Cx 0,75 mm2     94 m      42
OPSI 3                        odpor.vodic                                        55 m      10
PCEHY 1x2x0.5                                                                    1752 m      7,5
PNLY   4x0,50 mm2                                                                140 m      15
ROHOŽ 150W/1,5 M2                                                                2 ks     450
ROHOŽ 150W/2,0 M2                                                                2 ks     550
ROHOŽ 150W/2,5 M2                                                                2 ks     780
ROHOŽ 150W/4,0 M2                                                                2 ks     1100
ROZDĚL. HLAVA HCZ4-185/24                                                        4 ks     120
ROZDĚL.HLAVA H/CZ/E 70/24                                                        4 ks     120
ROZDĚL.HLAVA H/CZ/G 16/50                                                        9 ks     120
ROZDĚL.HLAVA H/CZ/G 70/24                                                        4 ks     120
ROZDĚL.HLAVA HCZ4-4/35                                                           4 ks     120
SVCZ   4x 6   Scu                                                                14 ks     45
SVCZ  10     Sal                                                                 27 ks     40
SVCZ  10     Scu                                                                 19 ks     45
SVCZ  10/16                                                                      26 ks     45
SVCZ  16 Sal                                                                     4 ks     40
SVCZ  16 Scu                                                                     11 ks     45
SVCZ  25 Sal                                                                     12 ks     40
SVCZ  25 Scu                                                                     15 ks     45
SVCZ  25/35                                                                      36 ks     45
SVCZ  35 Sal                                                                     9 ks     60
SVCZ  35 Scu                                                                     8 ks     65
SVCZ  50 Sal                                                                     19 ks     60
SVCZ  50/70                                                                      18 ks     65
SVCZ  70 Sal                                                                     3 ks     130
SVCZ  95 Sal                                                                     39 ks     150
SVCZ  95/150                                                                     17 ks     160
SVCZ 120 Sal                                                                     5 ks     180
SVCZ 150 Sal                                                                     5 ks     200
SVCZ 185 Sal                                                                     9 ks     220
SVCZ 185/240                                                                     27 ks     250
SVCZ 240 Sal                                                                     1 ks     300
TO     15 KTOQ    295W,       230V, 20M                                          2 ks     150
TO     15 KTOQ   2100W,       230V, 139m                                         4 ks     650
TZH 01 12/3 bez lepidla                                                          39 m      20
TZH 02 17/5 bez lepidla                                                          35 m      20
TZH 03 20/7 bez lepidla                                                          38 m      20
TZH 04 25/8 bez lepidla                                                          41 m      40
TZH 1  37/14 s lepidlem                                                          4 m      50
TZH 3  47/19 s lepidlem                                                          30 m      90
TZH 8                                                                            1 m      195
TZIH 003  4,8/2,4 MN ČERNÁ                                                       5 m      8
TZIH 005 MN ČERNÁ                                                                12 m      8
TZIH 004 6,4/3,2 MO černá                                                        45 m      8
TZIH 006 12,7/6,4 PO černá                                                       50 m      8
TZIH 006 MO ČERNÁ                                                                16 m      8
TZIH 006 PN BÍLÁ                                                                 3 m      8
TZIH 006 PN HNĚDÁ                                                                8 m      8
TZIH001   2.4/1.2P c                                                             172 m      14
TZIH002   3.2/1.6P c                                                             29 m      9
TZIH002   3.2/1.6PLc                                                             149 m      15
TZIH004   6.4/3.2PLc                                                             41 m      10
U 2x0.5 mm   červeno zelená                                                      1490 m      0,5
U 3x1.0 mm   bielo modro červená                                                 600 m      0,5
UZAVER TZUK 1 bez lepidla                                                        37 ks     10
UZAVER TZUK 2  bez lepidla                                                       80 ks     10
UZAVER TZUK 2 s lepidlom                                                         9 ks     15
UZAVER TZUK 3 s lepidlom                                                         9 ks     15
UZAVER TZUK 4 s lepidlom                                                         27 ks     20
VBFAMOE 50-1,6                                                                   4941 m      39
         
VCCJE  75-7,25 zelená                                                            95 m      12
VCCJY 75-2,6+6x0,5 černý                                                         1940 m      10
VCCJY 75 - 3,7                                                                   700 m      5,5
VCCKD  75-4,8                                                                    500 m      7
VCCKD  75-4,8 zelena                                                             50 m      7
VCCKE  75-4.8  zelena                                                            873 m      5,2
VCCKY-N  75-4,8                                                                  39 m      10
VCCKY  75-3,7  bílá                                                              6626 m      5,1
VCCKY  75-4,8  bílá                                                              2000 m      5,40
VCCKY 75-2,6 ČERNÁ                                                               2770 m      2
VCCOY  75-4,8  biely                                                             1100 m      9
VCCOY  75-4,8  zelena                                                            300 m      9
VCCOY 75-4,8  zelená                                                             78 m      9
VCEOY  75-3,7 ČERNÝ                                                              6663 m      10
VLEKY  50-2,95                                                                   190 m      2
VLEOY 50-7,25 čierna                                                             2152 m      9